Pristabell

Visar priser för

Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.

Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 45.00 56.25 35 77.25 64.65 58.35
Fast 2 år 100% fossilfri energi 45.20 56.50 35 77.50 64.90 58.60
Fast 3 år 100% fossilfri energi 46.80 58.50 35 79.50 66.90 60.60
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 24.58 30.73 35 51.73 39.13 32.83
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 42.00 52.50 35 73.50 60.90 54.60
Fast 2 år 100% fossilfri energi 42.50 53.13 35 74.13 61.53 55.23
Fast 3 år 100% fossilfri energi 44.20 55.25 35 76.25 63.65 57.35
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 26.21 32.76 35 53.76 41.16 34.86
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 67.00 83.75 35 104.75 92.15 85.85
Fast 2 år 100% fossilfri energi 69.40 86.75 35 107.75 95.15 88.85
Fast 3 år 100% fossilfri energi 70.00 87.50 35 108.50 95.90 89.60
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 93.03 116.29 35 137.29 124.69 118.39
BestEl Trygg avtalsslut 2027-03-31
Fastpris November-mars 100% fossilfri energi 86.30 107.88 35 128.88 116.28 109.98
Rörligt tim/kvartsspot * April-oktober 100% fossilfri energi 93.03 116.29 35 137.29 124.69 118.39
Avtalstyp Elpris exkl. moms
Öre/kWh
Elpris inkl. moms
Öre/kWh
Månads.avgift
inkl. moms
Kr/Mån
Jämf.pris
2000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
5000 kWh
Öre/kWh
Jämf.pris
20000 kWh
Öre/kWh
Fast 1 år 100% fossilfri energi 84.30 105.38 35 126.38 113.78 107.48
Fast 2 år 100% fossilfri energi 85.30 106.63 35 127.63 115.03 108.73
Fast 3 år 100% fossilfri energi 85.90 107.38 35 128.38 115.78 109.48
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi 120.59 150.74 35 171.74 159.14 152.84

* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för februari månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools tim/kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.