Pristabell
Visar priser för
Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
Avtalstyp | Avtalspris Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 48 | 60 | 35 | 81 | 68.4 | 62.1 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 51 | 63.75 | 35 | 84.75 | 72.15 | 65.85 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 54.1 | 67.63 | 35 | 88.63 | 76.03 | 69.73 |
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi | 24.74 | 30.93 | 35 | 51.93 | 39.33 | 33.03 |
Avtalstyp | Avtalspris Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 48 | 60 | 35 | 81 | 68.4 | 62.1 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 51 | 63.75 | 35 | 84.75 | 72.15 | 65.85 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 54.1 | 67.63 | 35 | 88.63 | 76.03 | 69.73 |
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi | 25.38 | 31.73 | 35 | 52.73 | 40.13 | 33.83 |
Avtalstyp | Avtalspris Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 68.8 | 86 | 35 | 107 | 94.4 | 88.1 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 70.3 | 87.88 | 35 | 108.88 | 96.28 | 89.98 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 71.1 | 88.88 | 35 | 109.88 | 97.28 | 90.98 |
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi | 36.17 | 45.21 | 35 | 66.21 | 53.61 | 47.31 |
BestEl Trygg Fastpris November-mars 100% fossilfri energi | 88.2 | 110.25 | 35 | 131.25 | 118.65 | 112.35 |
BestEl Trygg Rörligt timspot * April-oktober 100% fossilfri energi | 36.17 | 45.21 | 35 | 66.21 | 53.61 | 47.31 |
Avtalstyp | Avtalspris Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 80.1 | 100.13 | 35 | 121.13 | 108.53 | 102.23 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 81.8 | 102.25 | 35 | 123.25 | 110.65 | 104.35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 83.9 | 104.88 | 35 | 125.88 | 113.28 | 106.98 |
Rörligt timspot * 100% fossilfri energi | 44.17 | 55.21 | 35 | 76.21 | 63.61 | 57.31 |
* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för oktober månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools timspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.