Pristabell
Visar priser för
Möjlig avtalsstart: {{ formatGetAvailableDates }}
För annat startdatum, vänligen kontakta oss per mail eller telefon.
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 41.00 | 51.25 | 35 | 72.25 | 59.65 | 53.35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 44.00 | 55.00 | 35 | 76.00 | 63.40 | 57.10 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 46.00 | 57.50 | 35 | 78.50 | 65.90 | 59.60 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris | 24.20 | 30.25 | 35 | 51.25 | 38.65 | 32.35 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 37.00 | 46.25 | 35 | 67.25 | 54.65 | 48.35 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 41.00 | 51.25 | 35 | 72.25 | 59.65 | 53.35 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 43.00 | 53.75 | 35 | 74.75 | 62.15 | 55.85 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris | 22.36 | 27.95 | 35 | 48.95 | 36.35 | 30.05 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 64.00 | 80.00 | 35 | 101.00 | 88.40 | 82.10 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 67.50 | 84.38 | 35 | 105.38 | 92.78 | 86.48 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 69.90 | 87.38 | 35 | 108.38 | 95.78 | 89.48 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris | 76.84 | 96.05 | 35 | 117.05 | 104.45 | 98.15 |
Avtalstyp | Elpris exkl. moms Öre/kWh |
Elpris inkl. moms Öre/kWh |
Månads.avgift inkl. moms Kr/Mån |
Jämf.pris 2000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 5000 kWh Öre/kWh |
Jämf.pris 20000 kWh Öre/kWh |
---|---|---|---|---|---|---|
Fast 1 år 100% fossilfri energi | 79.50 | 99.38 | 35 | 120.38 | 107.78 | 101.48 |
Fast 2 år 100% fossilfri energi | 82.70 | 103.38 | 35 | 124.38 | 111.78 | 105.48 |
Fast 3 år 100% fossilfri energi | 83.60 | 104.50 | 35 | 125.50 | 112.90 | 106.60 |
Rörligt tim/kvartsspot * 100% fossilfri energi Baserat på föregående månads medelpris | 88.13 | 110.16 | 35 | 131.16 | 118.56 | 112.26 |
* Priset som presenteras ovan är BestEls rörliga medelpris för december månad inkl. elcertifikat och vårt påslag 6,25 öre/kWh inkl. moms.
Observera att ditt pris kommer att baseras på NordPools tim/kvartsspotpris så snart det är möjligt. Ditt månatliga genomsnittliga timpris är kundunikt och påverkas av när och hur många kilowattimmar du förbrukar.